ယနေ့ (8) | စနေနေ့ Mar 15 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Mar 16 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Mar 17 (0) | အင်္ဂါနေ့ Mar 18 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Mar 19 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Mar 20 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-11.50BC Uralmash Yekaterinburg | 1.85+11.50BC MBA MAI Moscow | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | BC Nadezhda Orenburg (w) | BC Enisey Krasnoyarsk (w) | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+3.50BC Spartak Vidnoje (w) | 1.85-3.50BC စာမာရာ (w) | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+4.50BC Spartak Vidnoje (w) | 2.01-4.50BC စာမာရာ (w) | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC Uralmash Yekaterinburg -vs- BC MBA MAI Moscow | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC Stavropolchanka (w) -vs- BC MBA မော်စကို 2 (w) | ||
---|---|---|
1.70143.50ဂိုးပေါ်် | 2.01143.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC Stavropolchanka (w) -vs- BC MBA မော်စကို 2 (w) | ||
1.85144.50ဂိုးပေါ်် | 1.85144.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC Stavropolchanka (w) -vs- BC MBA မော်စကို 2 (w) | ||
1.95145.50ဂိုးပေါ်် | 1.75145.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC Energia Ivanovo (w) -vs- BC Samara 2 (w) | ||
1.95133.50ဂိုးပေါ်် | 1.75133.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC Energia Ivanovo (w) -vs- BC Samara 2 (w) | ||
1.85132.50ဂိုးပေါ်် | 1.85132.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC Energia Ivanovo (w) -vs- BC Samara 2 (w) | ||
1.70131.50ဂိုးပေါ်် | 2.01131.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC Nadezhda Orenburg (w) -vs- BC Enisey Krasnoyarsk (w) | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC Spartak Vidnoje (w) -vs- BC စာမာရာ (w) | ||
1.85134.50ဂိုးပေါ်် | 1.85134.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC Uralmash Yekaterinburg -vs- BC MBA MAI Moscow | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC Stavropolchanka (w) -vs- BC MBA မော်စကို 2 (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC Energia Ivanovo (w) -vs- BC Samara 2 (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC Nadezhda Orenburg (w) -vs- BC Enisey Krasnoyarsk (w) | ||
---|---|---|
မ | စုံ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် BC Spartak Vidnoje (w) -vs- BC စာမာရာ (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
Mar 15 01:00 | 1.12BC Nizhny Novgorod | 5.34BC ခင်မ်ကီ မော်စကို | 1 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။