ယနေ့ (219) | စနေနေ့ Mar 15 (288) | တနင်္ဂနွေနေ့ Mar 16 (189) | တနင်္ဂလာနေ့ Mar 17 (11) | အင်္ဂါနေ့ Mar 18 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Mar 19 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Mar 20 (11) | ယခုထက်ပို၍ (84) |
0-1 1H 6' | 5.80Petrolul Ploiesti | 3.42သရေ | 1.57Botosani | 19 |
0-0 1H 8' | 1.45Pyunik Yerevan (n) | 3.63သရေ | 6.30ရှိရက် ဂျူမရီ | 15 |
0-0 1H 5' | 1.92Araz Nakhchivan PFK (n) | 2.57သရေ | 4.75ရှာမာခီ FK | 15 |
1-1 2H 6' | 2.89ဆန်နက်စ် Ulf | 2.32သရေ | 2.89အာရန်ဒယ် | 9 | |
0-1 1H 34' | 7.30SK ထရပ်ဖ် | 3.81သရေ | 1.32Brattvag IL | 17 |
1-0 1H 37' | 1.60Buxoro FK (n) | 2.99သရေ | 6.10Qizilqum Zarafshon | 13 | |
0-0 1H 37' | 1.81Neftchi Fargona | 2.51သရေ | 5.80Kokand 1912 | 15 |
1-1 2H 6' | 3.28FK Vardar (n) | 1.94သရေ | 3.01ရှခန်ဒီဂျာ 79 တီတိုဗို | 9 |
0-0 1H 5' | 1.54Niger Tornadoes FC (n) | 3.06သရေ | 5.70Katsina United FC | 14 |
0-0 1H 6' | 3.20Digenis Akritas Morphou | 3.04သရေ | 1.96FC Krasava ENY Digenis Ypsonas | 15 |
2-1 2H 34' | 1.21ဆလိုဗန် ဘရက်တစ်စလာဗာ B | 3.71သရေ | 18.00FK Pohronie | 9 |
0-0 1H 36' | 2.31NK Sesvete | 2.34သရေ | 3.82NK Jarun Zagreb | 12 |
1-0 1H 38' | 2.09Hrvatski Dragovoljac | 2.73သရေ | 3.60NK Uljanik Pula | 14 |
0-0 2H 35' | Highbury FC (n) | သရေ | Pretoria Callies FC | 0 |
1-1 2H 34' | 3.31Star Starachowice | 1.51သရေ | 5.30Wislanie Jaskowice | 9 | |
0-0 1H 36' | 1.78ဆလယ်ဇာ ရိုကလော | 2.70သရေ | 4.55Miedz Legnica II | 12 |
0-0 2H 2' | 2.20ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် U21 | 2.58သရေ | 3.57ရီးဒင်း U21 | 9 |
0-0 2H 1' | 2.28ဘန်စလေ U21 | 2.66သရေ | 3.26ဟားလ်စီးတီး U21 | 9 |
0-0 2H 3' | 2.71Lokomotiv Moscow U19 | 2.17သရေ | 3.10စပါတက် မော်စကို U19 | 9 |
1-0 2H 5' | 1.044စပိန် (w) U17 | 6.90သရေ | 55.00ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) U17 | 9 |
0-0 1H 4' | 2.06Necaxa U23 | 3.13သရေ | 3.15Club Leon U23 | 15 | |
0-0 1H 1' | 3.24Puebla U23 | 3.10သရေ | 2.04Toluca U23 | 15 |
0-1 2H 7' | 10.50e-Croatia | 3.41သရေ | 1.31e-အင်္ဂလန် | 10 | |
1-0 1H 7' | 2.12e-ဖင်လန် | 2.71သရေ | 3.21e-ပိုလန် | 20 | |
0-1 1H 7' | 4.04e-Denmark | 3.36သရေ | 1.65e-စပိန် | 20 |
2-0 1H 7' | 1.029e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 7.60သရေ | 20.00e-AS မိုနာကို | 17 |
0-1 1H 6' | 2.11-0.25Petrolul Ploiesti | 1.80+0.25Botosani | 19 | |
0-1 1H 6' | 1.710.00Petrolul Ploiesti | 2.230.00Botosani | 19 | |
0-1 1H 6' | 2.49-0.50Petrolul Ploiesti | 1.57+0.50Botosani | 19 |
2-1 2H 46'+8' | 1.380.00ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | 2.850.00Beroe Stara Zagora | 4 | |
2-1 2H 46'+8' | 3.50-0.25ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | 1.24+0.25Beroe Stara Zagora | 4 |
0-0 1H 8' | 1.88-1.00Pyunik Yerevan (n) | 1.96+1.00ရှိရက် ဂျူမရီ | 15 | |
0-0 1H 8' | 2.21-1.25Pyunik Yerevan (n) | 1.66+1.25ရှိရက် ဂျူမရီ | 15 |
0-0 1H 5' | 1.92-0.50Araz Nakhchivan PFK (n) | 1.92+0.50ရှာမာခီ FK | 15 | |
0-0 1H 5' | 2.19-0.75Araz Nakhchivan PFK (n) | 1.68+0.75ရှာမာခီ FK | 15 |
1-1 2H 6' | 1.910.00ဆန်နက်စ် Ulf | 1.930.00အာရန်ဒယ် | 9 | |
1-1 2H 6' | 2.42-0.25ဆန်နက်စ် Ulf | 1.54+0.25အာရန်ဒယ် | 9 | |
0-1 1H 34' | 1.88+0.25SK ထရပ်ဖ် | 1.82-0.25Brattvag IL | 17 | |
0-1 1H 34' | 2.290.00SK ထရပ်ဖ် | 1.470.00Brattvag IL | 17 |
1-1 2H 6' | 2.000.00FK Vardar (n) | 1.800.00ရှခန်ဒီဂျာ 79 တီတိုဗို | 9 | |
1-1 2H 6' | 1.46+0.25FK Vardar (n) | 2.51-0.25ရှခန်ဒီဂျာ 79 တီတိုဗို | 9 |
0-0 1H 5' | 1.74-0.75Niger Tornadoes FC (n) | 2.06+0.75Katsina United FC | 14 | |
0-0 1H 5' | 1.54-0.50Niger Tornadoes FC (n) | 2.35+0.50Katsina United FC | 14 |
0-0 1H 36' | 1.93-0.25NK Sesvete | 1.91+0.25NK Jarun Zagreb | 12 | |
0-0 1H 36' | 2.31-0.50NK Sesvete | 1.60+0.50NK Jarun Zagreb | 12 |
0-0 2H 35' | Highbury FC (n) | Pretoria Callies FC | 0 | |
0-2 2H 37' | 1.540.00Baroka FC | 2.350.00ကိပ်တောင်း စပါး FC | 7 | |
0-2 2H 37' | 2.92-0.25Baroka FC | 1.32+0.25ကိပ်တောင်း စပါး FC | 7 |
0-0 2H 2' | 2.04-0.25ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် U21 | 1.80+0.25ရီးဒင်း U21 | 9 | |
0-0 2H 2' | 1.510.00ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် U21 | 2.490.00ရီးဒင်း U21 | 9 |
0-0 2H 1' | 2.06-0.25ဘန်စလေ U21 | 1.78+0.25ဟားလ်စီးတီး U21 | 9 | |
0-0 2H 1' | 1.600.00ဘန်စလေ U21 | 2.310.00ဟားလ်စီးတီး U21 | 9 |
0-0 2H 3' | 1.760.00Lokomotiv Moscow U19 | 2.040.00စပါတက် မော်စကို U19 | 9 | |
0-0 2H 3' | 2.35-0.25Lokomotiv Moscow U19 | 1.54+0.25စပါတက် မော်စကို U19 | 9 |
3-1 HT | 1.88-0.25Paradou AC (R) | 1.82+0.25CS ကွန်စတန်တင်း (R) | 8 | |
3-1 HT | 1.470.00Paradou AC (R) | 2.290.00CS ကွန်စတန်တင်း (R) | 8 |
1-0 2H 5' | 1.84-0.50စပိန် (w) U17 | 2.00+0.50ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) U17 | 9 | |
1-0 2H 5' | 2.04-0.75စပိန် (w) U17 | 1.80+0.75ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) U17 | 9 |
0-0 1H 4' | 1.80-0.25Necaxa U23 | 2.04+0.25Club Leon U23 | 15 | |
0-0 1H 4' | 2.07-0.50Necaxa U23 | 1.77+0.50Club Leon U23 | 15 | |
0-0 1H 1' | 2.11+0.25Puebla U23 | 1.74-0.25Toluca U23 | 15 | |
0-0 1H 1' | 1.80+0.50Puebla U23 | 2.04-0.50Toluca U23 | 15 |
2-0 1H 7' | 1.87-0.50e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 1.89+0.50e-AS မိုနာကို | 17 | |
2-0 1H 7' | 2.14-0.75e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 1.63+0.75e-AS မိုနာကို | 17 | |
2-0 1H 7' | 1.62-0.25e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 2.16+0.25e-AS မိုနာကို | 17 |
Mar 15 03:45 | 2.11ဂျီနိုအာ | 3.00သရေ | 4.07Lecce | 30 |
Mar 15 04:00 | 2.86UD လတ် ပယ်မတ် | 2.92သရေ | 2.78အလာဗက် | 30 |
Mar 15 03:30 | 2.40စိန့် ပေါလီ | 3.20သရေ | 3.09TSG ဟော့ဖင်ဟိမ်း | 30 |
Mar 15 03:45 | 1.60Nice | 4.00သရေ | 5.40အော့ဇဲယား | 30 |
Mar 15 01:30 | 2.42Magdeburg | 3.62သရေ | 2.68ဟန်းဘာဂါ SV | 30 | |
Mar 15 01:30 | 2.61ရှော့ကေး 04 | 3.28သရေ | 2.68ဟန်းနိုဗာ 96 | 30 |
Mar 15 04:00 | 2.11ဘရစ္စတိုး စီးတီး | 3.33သရေ | 3.48Norwich City | 30 |
Mar 15 03:00 | 2.28Almere City | 3.24သရေ | 3.19NAC Breda | 30 |
Mar 15 03:30 | 2.11ရီးရဲလ် အိုဗီဒို | 2.95သရေ | 3.73အယ်လ်ချီ CF | 19 |
Mar 15 01:30 | 1.25ဂါလာတာစာရေး | 6.00သရေ | 8.40အန်တာလီယာစပေါ | 24 |
Mar 15 03:30 | 2.55Palermo | 3.12သရေ | 2.71ခရီမိုးနီးစ် | 19 |
Mar 15 03:00 | 3.08FC Martigues | 3.20သရေ | 2.25Pau FC | 19 | |
Mar 15 03:00 | 2.47ကလေးမောင့် ဖွတ် | 3.11သရေ | 2.82ဂရန်နိုဘဲလ် ဖွတ် 38 | 19 | |
Mar 15 03:00 | 2.88FC Annecy | 3.14သရေ | 2.40ရိူဒက်ဇ် အိဗေရွန် | 19 | |
Mar 15 03:00 | 2.66အေဂျက်ဆီယို | 2.94သရေ | 2.74ရက် စတား စိန့်ကွင်း | 19 | |
Mar 15 03:00 | 2.47ထရွိုင် | 3.08သရေ | 2.83ဂူအင်ဂန့် | 19 | |
Mar 15 03:00 | 2.98Amiens | 3.13သရေ | 2.35ကန်း | 19 |
Mar 15 01:00 | 2.04ရက်ဒိုမီယာ ရာဒွန် | 3.40သရေ | 3.37Lechia Gdansk | 19 | |
Mar 15 03:30 | 1.77Pogon Szczecin | 3.59သရေ | 4.22Cracovia Krakow | 19 |
Mar 15 03:00 | 2.06MVV Maastricht | 3.51သရေ | 3.01Jong AZ Alkmaar | 15 | |
Mar 15 03:00 | 3.66FC အိုင်ဟိုဗင် | 3.52သရေ | 1.84Excelsior Rotterdam | 15 | |
Mar 15 03:00 | 2.89ဗိုက်တက်စ် အာရ်ဟမ်း | 3.46သရေ | 2.14ADO Den Haag | 15 | |
Mar 15 03:00 | 1.49ဟဲလ်မွန်း အားကစား | 4.28သရေ | 5.00Jong PSV Eindhoven | 15 | |
Mar 15 03:00 | 1.80Dordrecht | 3.58သရေ | 3.76VVV-ဗန်လို | 15 | |
Mar 15 03:00 | 1.33Emmen | 4.62သရေ | 7.40Jong FC Utrecht | 15 | |
Mar 15 03:00 | 1.91တယ်စတား | 3.33သရေ | 3.61ရိုဒါ JC | 15 |
Mar 15 02:00 | 3.41Hvidovre | 3.12သရေ | 2.05Odense BK | 15 | |
Mar 15 02:00 | 1.80AC ဟော်ဆန် | 3.49သရေ | 3.87Esbjerg | 15 | |
Mar 15 02:00 | 1.30Hillerod Fodbold | 5.00သရေ | 7.30B93 ကိုပင်ဟေဂင် | 15 | |
Mar 15 02:00 | 3.38ဗန်ဆစ်ဆယ် | 3.33သရေ | 1.98ဖရက်ဒရစ်ဆီယာ | 15 | |
Mar 15 02:00 | 1.47Kolding IF | 3.88သရေ | 6.00ဟော့ဘရို | 15 | |
Mar 15 02:00 | 2.35Herfolge Koge | 3.19သရေ | 2.76ရို့စ်ကယ်ဒက် | 15 |
Mar 15 02:00 | 1.84CS ယူနီဗာဆီတာတီယာ ခရိုင်အိုဗာ | 3.11သရေ | 3.91ယူနီဗာဆီတာတီယာ ကလု | 15 |
Mar 15 02:00 | 1.65ဆာဘရုကန် | 3.69သရေ | 4.89VfB စတုဂတ် Am | 15 |
Mar 15 02:45 | 2.70Portimonense | 3.02သရေ | 2.49Feirense | 15 | |
Mar 15 04:45 | 2.04Alverca | 3.08သရေ | 3.49SC ယူနီယောင် တာရန့်စ် | 15 |
Mar 15 01:00 | 1.45Anorthosis Famagusta | 3.88သရေ | 5.60ALS Omonia 29 M | 15 |
Mar 15 01:00 | 2.99Miedz Legnica | 3.32သရေ | 2.14ဝစ်စလာ ခရာခေါင်း | 15 | |
Mar 15 03:30 | 3.42Chrobry Glogow | 3.12သရေ | 2.05LKS Lodz | 15 |
Mar 15 01:00 | 1.94ETO FC Gyor | 3.29သရေ | 3.32Debreceni VSC | 15 | |
Mar 15 03:30 | 1.82Paksi FC | 3.42သရေ | 3.56အူဂျပတ်စ် | 15 |
Mar 15 03:15 | 3.13Etoile Carouge FC | 2.95သရေ | 2.16သွန် | 15 |
Mar 15 03:00 | 1.22အယ်နာစ် ရီးယားဒ် | 5.90သရေ | 8.60Al Kholood | 15 | |
Mar 15 03:00 | 6.30Damac | 4.26သရေ | 1.41Al Qadisiyah Khobar | 15 | |
Mar 15 03:00 | 1.91Al Khaleej Saihat | 3.37သရေ | 3.56အယ်ဝန်ဒါ မက်ကာ | 15 |
Mar 15 03:45 | 1.66Penybont | 3.47သရေ | 4.35ကာဒစ်ဖ် မက်ထရိုပိုလီတန် | 15 |
Mar 14 23:45 | 3.39FC Krumovgrad | 2.75သရေ | 2.16Lokomotiv Plovdiv | 15 |
Mar 15 03:45 | 2.66အက်သလုံး တောင်း | 2.95သရေ | 2.46UC ဒဗလင် | 15 | |
Mar 15 03:45 | 2.91ဘရေး ဝန်းဒါးရားစ် | 3.05သရေ | 2.22Dundalk | 15 | |
Mar 15 03:45 | 3.10Finn Harps | 2.97သရေ | 2.16Cobh Ramblers | 15 | |
Mar 15 03:45 | 2.25ထရီတီ ယူနိုက်တက် | 3.13သရေ | 2.79ဝက်စ်ဖော့ FC | 15 |
Mar 15 01:00 | 2.51HNK ဂေါ်ရစ်ကာ | 2.93သရေ | 2.61ဆလာဗန် ကိုပရီနီကာ | 15 |
Mar 15 03:00 | 1.40RAAL La Louviere | 4.09သရေ | 6.00Lierse Kempenzonen | 15 | |
Mar 15 03:00 | 3.19SK ဘီဗီရန် | 3.15သရေ | 2.04RWD မိုလန်ဘက် | 15 | |
Mar 15 03:00 | 1.94Club Nxt | 3.34သရေ | 3.26Jong Genk | 15 |
Mar 15 03:00 | 5.00ဖစ်ကီယာ | 4.46သရေ | 1.43KR Reykjavik | 15 |
Mar 15 03:45 | 2.08ရိုင်တ် ရိုဗာ | 2.75သရေ | 3.25Dunfermline Athletic | 13 |
Mar 15 01:00 | 2.40DFK Dainava | 2.83သရေ | 2.84Dziugas Telsiai | 13 |
Mar 15 02:00 | 4.58Jedinstvo Ub | 3.62သရေ | 1.59ရက်နစ်ကီ 1923 | 15 |
Mar 15 02:00 | 1.97ရက်ကာ ဘာ့ဟောဆန် | 3.35သရေ | 3.17TSV Buchbach | 13 | |
Mar 15 02:00 | 2.16ဘိုင်ယန်မြူးနစ် Am | 3.42သရေ | 2.73အော့စ်ဘက်ဂ် Am | 13 | |
Mar 15 02:00 | 2.61SpVgg ဘေးရုသ် | 3.09သရေ | 2.41ဝတ်စ်ဘာကာ ကစ်ကာ | 13 |
Mar 15 02:00 | 2.84SC ဝေချယ် ဖလန်စဘာ့ 08 | 3.18သရေ | 2.20Phonix Lubeck | 13 | |
Mar 15 02:00 | 2.99စိန့် ပေါလီ Am | 3.12သရေ | 2.14VfB အိုဒန်ဘာ့ | 13 | |
Mar 15 02:30 | 1.50SV Drochtersen / Assel | 3.84သရေ | 5.10FC တဲ့တိုးနီးယား 1905 | 13 |
Mar 15 02:00 | 3.14ဟာသာ ဘာလင် Am | 3.25သရေ | 2.02ဟယ်လက်ချား FC | 13 | |
Mar 15 02:00 | 2.24BSG ချမီး လိုက်ပ်ဇစ်ဇ် | 3.09သရေ | 2.85ရော့-ဝေ့စ် အာရ်ဖာ့ | 13 |
Mar 15 02:30 | 1.47MSV Duisburg | 4.04သရေ | 5.10ရှော့ကေး 04 Am | 13 |
Mar 15 02:30 | 3.01US ကွန်ကာနေ | 3.04သရေ | 2.17FC Versailles | 15 | |
Mar 15 02:30 | 1.60Nancy | 3.44သရေ | 4.84Quevilly-Rouen Metropole | 15 | |
Mar 15 02:30 | 2.32Aubagne FC | 2.78သရေ | 3.03Bourg en Bresse Peronnas 01 | 15 | |
Mar 15 02:30 | 1.44Le Mans | 3.79သရေ | 6.00Chateauroux | 15 | |
Mar 15 02:30 | 2.61Nimes | 2.86သရေ | 2.57ဒီဂျွန် | 15 | |
Mar 15 02:30 | 2.14ဗလန်စီယမ် | 2.89သရေ | 3.23ဆိုချောက်စ် | 15 | |
Mar 15 02:30 | 1.80FC Rouen | 3.10သရေ | 4.12FC Villefranche | 15 | |
Mar 15 02:30 | 2.30US အော်လင်း | 2.95သရေ | 2.87US ဘူလုံး | 15 |
Mar 15 03:30 | 1.71RC Celta Fortuna | 3.25သရေ | 4.37ဆက်တောင် ရေးဗား ကလပ် | 13 | |
Mar 15 03:30 | 2.57ဟာကူလီစ် CF | 3.01သရေ | 2.49ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် ကတ်စ်တီလာ | 13 | |
Mar 15 03:30 | 1.90ဗီလာရီးရဲ B | 3.11သရေ | 3.66Merida AD | 13 |
Mar 14 23:15 | 1.94Mes Rafsanjan | 2.70သရေ | 4.21Esteghlal Khuzestan | 13 | |
Mar 14 23:30 | 1.33Persepolis Tehran | 3.83သရေ | 9.00Malavan Bandar Anzali | 12 | |
Mar 14 23:45 | 1.64Foolad Khuzestan | 3.05သရေ | 5.40Aluminium Arak FC | 13 |
Mar 15 01:30 | 2.34ဆန်လျာဖာစပါ | 3.11သရေ | 2.68Esenler Erokspor | 15 |
Mar 15 06:00 | 1.55FAR Rabat | 3.42သရေ | 5.40Maghreb Fez | 15 | |
Mar 15 06:00 | 2.35Olympique Safi | 2.84သရေ | 2.90Renaissance Zemamra | 15 |
Mar 15 05:00 | 1.60JS Kabylie | 3.15သရေ | 5.40MC Oran | 13 | |
Mar 15 05:00 | 1.87ES Mostaganem | 2.78သရေ | 4.36ES Setif | 13 | |
Mar 15 05:00 | 1.55JS Saoura | 3.17သရေ | 6.10US ဘစ်ကရာ | 13 | |
Mar 15 05:00 | 2.30Paradou AC | 2.84သရေ | 2.98CS ကွန်စတန်တင်း | 13 |
Mar 15 01:30 | 2.79Amazulu FC | 2.89သရေ | 2.39TS ဂလက်ဆီ FC | 15 |
Mar 15 03:00 | 1.63Al Batin | 3.50သရေ | 4.51Al Safa FC | 13 | |
Mar 15 03:00 | 1.60Al Tai | 3.49သရေ | 4.77Al Jandal SC | 13 | |
Mar 15 03:00 | 1.53Neom SC | 3.57သရေ | 5.20Al Jabalain | 13 |
Mar 14 23:59 | 2.59ဗိုင်ဆက်စီနာ ဂျီလာဗာ | 3.06သရေ | 2.44ဆစ်ဂမာ အိုလိုမို့စ် B | 15 | |
Mar 15 00:30 | 2.00FC Sellier & Bellot Vlasim | 3.23သရေ | 3.21SK ပရိုစတိဂျော့ဗ် | 15 |
Mar 15 05:00 | 2.76CF ယူနီယံ ဗီအဲရာ | 2.81သရေ | 2.30UD ဗီလာ ဆန်ထရာ ဘရီဂီဒါ | 13 |
Mar 15 **:** | 1.90ရီဆိုဗီယာ ရဇ်ဇိုး | 3.27သရေ | 3.11ရက်ကော့ ဘိုင်လစကို-အိုင်အာလာ | 13 |
Mar 14 23:59 | 2.56စပါတက် မိုင်ဂျာဗာ | 2.81သရေ | 2.47FK Raca Bratislava | 13 |
Mar 15 01:30 | 2.57SV Schwechat | 3.09သရေ | 2.27SV ဝီနာဘာ့ဂ်1921 | 13 |
Mar 15 02:00 | 3.62Kjellerup IF | 3.81သရေ | 1.63Aarhus Fremad II | 13 |
Mar 15 03:00 | 6.90အဲဗာတန် (w) | 4.95သရေ | 1.24အာဆင်နယ် (w) | 12 | |
Mar 15 03:15 | 3.98Liverpool (w) | 3.25သရေ | 1.69Manchester United (w) | 13 |
Mar 14 23:55 | 2.08ဘိုင်ယန်မြူးနစ် (w) | 3.18သရေ | 3.06VfL ဝုလ်စဘတ် (w) | 13 |
Mar 15 06:00 | 1.34အာဂျင်တီနိုးစ် ဂျူနီယားစ် | 4.35သရေ | 9.20CA Aldosivi | 19 | |
Mar 15 08:00 | 3.25Godoy Cruz Antonio Tomba | 2.76သရေ | 2.42San Lorenzo de Almagro | 19 |
Mar 15 09:00 | 2.28Necaxa | 3.44သရေ | 2.84ကလပ် လီယွန် | 19 | |
Mar 15 09:00 | 2.13Queretaro | 3.13သရေ | 3.40Mazatlan FC | 19 | |
Mar 15 11:05 | 5.20Puebla | 4.01သရေ | 1.56တိုလူကာ | 19 |
Mar 15 05:00 | 3.43Audax Italiano | 3.23သရေ | 2.00Club Universidad de Chile | 15 | |
Mar 15 07:30 | 2.16Deportes Limache | 3.20သရေ | 3.07Huachipato FC | 15 |
Mar 15 07:30 | 1.80အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 3.09သရေ | 4.13Deportivo Pereira | 15 | |
Mar 15 09:30 | 2.42ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 2.74သရေ | 2.91La Equidad Bogota | 15 |
Mar 15 09:00 | 1.27Mineros de Zacatecas | 5.00သရေ | 7.30Correcaminos UAT | 15 |
Mar 15 08:00 | 1.72Mushuc Runa | 3.39သရေ | 4.09Vinotinto del Ecuador FC | 15 |
Mar 15 06:30 | 1.88ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) | 3.05သရေ | 3.83Atletico Tembetary | 15 |
Mar 15 09:00 | 2.18AD Guanacasteca | 3.04သရေ | 2.99ဆန်တို့စ် ဒက် ဂွါပိုင်စ် | 15 |
Mar 15 08:10 | 2.84All Boys Floresta | 2.70သရေ | 2.50CA ဆန်မင်ဂဲလ် | 15 |
Mar 15 05:00 | 2.91ယူနီယံ ဆန်ဖိလစ်ပီ | 3.16သရေ | 2.17ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | 13 |
Mar 15 06:00 | 1.82Monagas Maturin | 3.04သရေ | 3.67ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 13 | |
Mar 15 08:30 | 2.33Caracas FC | 2.84သရေ | 2.70Academia Puerto Cabello | 13 |
Mar 15 11:00 | 1.23ဆောက် ဟိုဘတ် FC | 6.00သရေ | 6.70Kingborough Lions United | 13 |
Mar 14 23:15 | 1.54e-အာဂျင်တီးနား | 3.69သရေ | 4.28e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Mar 14 23:15 | 2.89e-ဝေးလ် | 3.70သရေ | 1.87e-Croatia | 19 | |
Mar 14 23:30 | 2.43e-အင်္ဂလန် | 3.43သရေ | 2.23e-နယ်သာလန် | 19 | |
Mar 14 23:30 | 1.99e-ပိုလန် | 3.41သရေ | 2.81e-အီတလီ | 19 | |
Mar 14 23:45 | 2.21e-Denmark | 3.63သရေ | 2.35e-ပြင်သစ် | 19 | |
Mar 15 00:00 | 3.66e-ဝေးလ် | 3.78သရေ | 1.63e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Mar 15 00:00 | 2.80e-ဖင်လန် | 2.98သရေ | 2.17e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Mar 15 00:15 | 3.08e-စပိန် | 4.08သရေ | 1.72e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Mar 15 00:15 | 2.70e-နယ်သာလန် | 3.26သရေ | 2.11e-Croatia | 19 | |
Mar 15 00:30 | 3.76e-အီတလီ | 4.18သရေ | 1.54e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Mar 15 00:30 | 3.09e-Denmark | 3.77သရေ | 1.78e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Mar 15 00:45 | 4.71e-ဟန်ဂေရီ | 4.14သရေ | 1.43e-ဂျာမနီ | 19 | |
Mar 15 01:00 | 7.20e-ဝေးလ် | 6.00သရေ | 1.18e-ပြင်သစ် | 18 | |
Mar 15 01:00 | 1.73e-နယ်သာလန် | 3.68သရေ | 3.32e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Mar 15 01:15 | 4.01e-ဖင်လန် | 3.52သရေ | 1.62e-Croatia | 19 | |
Mar 15 01:15 | 4.11e-အီတလီ | 4.33သရေ | 1.47e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Mar 15 01:30 | 2.66e-ဂျာမနီ | 3.70သရေ | 1.98e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Mar 15 01:30 | 4.69e-စပိန် | 5.00သရေ | 1.35e-ပြင်သစ် | 19 | |
Mar 15 01:45 | 2.89e-ဟန်ဂေရီ | 3.23သရေ | 2.02e-ဝေးလ် | 19 | |
Mar 15 02:00 | 5.80e-ဖင်လန် | 4.10သရေ | 1.36e-ပေါ်တူဂီ | 19 | |
Mar 15 02:00 | 1.59e-အင်္ဂလန် | 3.87သရေ | 3.79e-ပိုလန် | 19 |
Mar 15 03:45 | 2.12-0.50ဂျီနိုအာ | 1.83+0.50Lecce | 30 | |
Mar 15 03:45 | 1.78-0.25ဂျီနိုအာ | 2.19+0.25Lecce | 30 | |
Mar 15 03:45 | 2.56-0.75ဂျီနိုအာ | 1.58+0.75Lecce | 30 | |
Mar 15 03:45 | 1.450.00ဂျီနိုအာ | 2.960.00Lecce | 30 |
Mar 15 04:00 | 2.070.00UD လတ် ပယ်မတ် | 1.870.00အလာဗက် | 30 | |
Mar 15 04:00 | 1.71+0.25UD လတ် ပယ်မတ် | 2.29-0.25အလာဗက် | 30 | |
Mar 15 04:00 | 2.56-0.25UD လတ် ပယ်မတ် | 1.58+0.25အလာဗက် | 30 | |
Mar 15 04:00 | 1.50+0.50UD လတ် ပယ်မတ် | 2.78-0.50အလာဗက် | 30 |
Mar 15 03:45 | 1.96-1.00Nice | 1.96+1.00အော့ဇဲယား | 30 | |
Mar 15 03:45 | 1.72-0.75Nice | 2.25+0.75အော့ဇဲယား | 30 | |
Mar 15 03:45 | 2.31-1.25Nice | 1.68+1.25အော့ဇဲယား | 30 | |
Mar 15 03:45 | 1.60-0.50Nice | 2.47+0.50အော့ဇဲယား | 30 |
Mar 15 01:30 | 1.850.00Magdeburg | 2.070.00ဟန်းဘာဂါ SV | 30 | |
Mar 15 01:30 | 2.19-0.25Magdeburg | 1.76+0.25ဟန်းဘာဂါ SV | 30 | |
Mar 15 01:30 | 1.62+0.25Magdeburg | 2.42-0.25ဟန်းဘာဂါ SV | 30 | |
Mar 15 01:30 | 2.42-0.50Magdeburg | 1.62+0.50ဟန်းဘာဂါ SV | 30 | |
Mar 15 01:30 | 1.920.00ရှော့ကေး 04 | 2.000.00ဟန်းနိုဗာ 96 | 30 | |
Mar 15 01:30 | 2.33-0.25ရှော့ကေး 04 | 1.67+0.25ဟန်းနိုဗာ 96 | 30 | |
Mar 15 01:30 | 1.64+0.25ရှော့ကေး 04 | 2.38-0.25ဟန်းနိုဗာ 96 | 30 | |
Mar 15 01:30 | 2.61-0.50ရှော့ကေး 04 | 1.54+0.50ဟန်းနိုဗာ 96 | 30 |
Mar 15 03:00 | 1.94-0.25Almere City | 1.98+0.25NAC Breda | 30 | |
Mar 15 03:00 | 2.28-0.50Almere City | 1.70+0.50NAC Breda | 30 | |
Mar 15 03:00 | 1.620.00Almere City | 2.420.00NAC Breda | 30 | |
Mar 15 03:00 | 2.66-0.75Almere City | 1.52+0.75NAC Breda | 30 |
